HASIL TES AWAL BKK OKTOBER 2022
NAMA | NIM | PRODI | NILAI | KET | ||||||||
Linda Astuti | 2020130104 | PIAUD | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | LULUS |
Khalisa | 2020130103 | PIAUD | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | LULUS |
Hafidhaturrayna | 2020130118 | PIAUD | 80 | 75 | 70 | 70 | 80 | 75 | 75 | 70 | 75 | LULUS |
Nor Jannah | 2020130105 | PIAUD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 75 | LULUS |
Ratih | 2020130114 | PIAUD | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | LULUS |
Muhammad Reyhan Farisa | 2019140119 | ES | 80 | 70 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | LULUS |
Muhammad Agisni Ikhsan | 2019140118 | ES | 80 | 70 | 80 | 75 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | LULUS |
Siti Sarah | 2020170011 | PBA | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 75 | 80 | 70 | LULUS |
Syifana Nurkhalifah | 2020170012 | PBA | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | LULUS |
Ana Safithri | 2020130110 | PIAUD | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | LULUS |
Yuliani | 2020130107 | PIAUD | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | LULUS |
Khairunnisa | 2020130102 | PIAUD | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 | LULUS |
Rahmita | 2021150171 | PGMI | 67 | 67 | 65 | 68 | 70 | 67 | 68 | 68 | 67 | BIMBINGAN |
Wanda Nor Avina | 2021150162 | PGMI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | LULUS |
Hamidah | 2021150180 | PGMI | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | BIMBINGAN |
Dhia Umi Laila | 2021150178 | PGMI | 69 | 69 | 69 | 68 | 70 | 68 | 70 | 69 | 69 | BIMBINGAN |
Siti Norhaliza | 2021150166 | PGMI | 70 | 70 | 68 | 69 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | BIMBINGAN |
Anisa Amelia | 2021150185 | PGMI | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 72 | 72 | 70 | 72 | LULUS |
Mariatul Qibtiah | 2021122501 | PAI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 | 70 | 68 | BIMBINGAN |
Mina Sari | 2021122628 | PAI | 72 | 72 | 70 | 70 | 80 | 72 | 70 | 68 | 68 | BIMBINGAN |
Norlainah | 2021122015 | PAI | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 74 | 75 | 73 | LULUS |
Maulida Rabihatun Nabilah | 2021150179 | PGMI | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | LULUS |
Nur Ridha Huzaimah | 2021150170 | PGMI | 73 | 73 | 72 | 73 | 75 | 75 | 73 | 70 | 70 | LULUS |
Ahmad David | 2020122329 | PAI | 75 | 75 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | LULUS |
Norlaila Safitri | 69 | 69 | 67 | 68 | 69 | 65 | 70 | 60 | 60 | BIMBINGAN | ||
Muhammad Maulana | HKI | 70 | 70 | 68 | 70 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | BIMBINGAN | |
Hayaatun Thaiyyibah | 2020110827 | HKI | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 | 73 | 70 | LULUS |
Sri Herliani | 2020110802 | HKI | 72 | 72 | 71 | 72 | 70 | 72 | 70 | 70 | 70 | LULUS |
Askia Azki | 2021150172 | PGMI | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 72 | 71 | 70 | 70 | LULUS |
Sari Maulida Hayati | 2021150183 | PGMI | 69 | 68 | 69 | 67 | 70 | 70 | 71 | 70 | 68 | BIMBINGAN |
Ismi Ulfaidah | 2021150181 | PGMI | 68 | 68 | 70 | 69 | 71 | 70 | 68 | 69 | 69 | BIMBINGAN |
TES AWAL BIMBINGAN KETERAMPILAN MULTIMEDIA
Pelaksanaan Tes Awal Bimbingan Keterampilan Multimedia (BKM)
Pada :
Hari , Tanggal : Selasa ,18 Oktober 2022
Waktu : 14.00 sd 15.30
Tempat : Ruang Kelas Kampus 2
dapatkan update dan tanpa ketinggalan pengumuman dengan bergabung di group
Leave a Reply